ONCOLOGY ONCOLOGY
LIQUID INJECTABLES
| S.No | Generic Name | Pharmaco poeia |
|---|---|---|
| 1 | BUSULPHAN INJECTION 60 MG | IH |
| 2 | CABAZITAXEL INJECTION 60 MG | IP |
| 3 | CISPLATIN INJECTION 10/50 MG | IP/BP/USP |
| 4 | CARBOPLATIN INJECTION 150/450 MG | IP/BP/USP |
| 5 | CLADRIBINE INJECTION 10 MG | IH |
| 6 | CYTARABINE INJECTION 100/500 MG / 1 GM | BP |
| 7 | DOCETAXEL INJECTION RTU 20/80/120 MG | IP/USP |
| 8 | DOCETAXEL INJECTION CONCENTRATE COMBIPACK 20/80/120 MG | IP/USP |
| 9 | EPIRUBICIN INJECTION RTU 10/50 MG | IP/USP |
| 10 | ETOPOSIDE INJECTION 100 MG | IP |
| 11 | FLUOROURACIL INJECTION 500 MG / 1 GM | IP/USP |
| 12 | GRANISETRON INJECTION 1/3 MG | IP |
| 13 | GEMCITABINE INJECTION RTU 200/1000/1400 MG | IH |
| 14 | LEUCOVORIN CALCIUM INJECTION 50/100/300 MG | IP/USP |
| 15 | IBANDRONIC ACID INJECTION 1 MG | IH |
| 16 | IRINOTECAN HYDROCHLORIDE INJECTION 40/100 MG / 1 GM | IP/USP |
| 17 | METHOTREXATE INJECTION 50/500 MG | IP/USP |
| 18 | MITOXANTRONE INJECTION 20/25 MG | USP |
| 19 | OXALIPLATIN INJECTION 50/100 MG | USP |
| 20 | PACLITAXEL INJECTION 30/100/260/300 MG | IP/USP |
| 21 | PALONOSETRON HYDROCHLORIDE INJECTION 0.25 MG | IH |
| 22 | PEGASPARGASE INJECTION 3750 IU | IH |
| 23 | PLERIXAFOR INJECTION 24 MG | IH |
| 24 | TOPOTECAN INJECTION 2.5 MG | IP/IH |
| 25 | VINORELBINE INJECTION 50 MG | IP/USP |
| 26 | VINBLASTINE INJECTION 10 MG | IH |
| 27 | VINCRISTINE SULPHATE INJECTION 1 MG | USP |
ONCOLOGY ONCOLOGY
Lyo injectables
| S.No | Generic Name | Pharmaco poeia |
|---|---|---|
| 1 | ALBUMIN (PROTEIN-BOUND PARTICLE) FOR INJECTION SUSPENSION 100 MG | IH |
| 2 | AMIFOSTINE FOR INJECTION 500 MG | USP |
| 3 | AZACITIDINE FOR INJECTION 100 MG | IP/IH |
| 4 | BENDAMUSTINE HYDROCHLORIDE INJECTION 100 MG | IP/USP |
| 5 | BLEOMYCIN INJECTION 15 IU | IP/USP |
| 6 | BORTEZOMIB INJECTION 2/3.5 MG | IP/IH |
| 7 | CARFILZOMIB FOR INJECTION 60 MG | IH |
| 8 | CARMUSTINE INJECTION 100 MG | IP |
| 9 | DACARBAZINE INJECTION 200/500 MG | IP/USP |
| 10 | DACTINOMYCIN FOR INJECTION 0.5 MG | USP |
| 11 | DAUNORUBICIN INJECTION 20 MG | IP/USP |
| 12 | DECITABINE INJECTION 30/50 MG | IH |
| 13 | DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE INJECTION 10/50 MG | IP/USP |
| 14 | EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE INJECTION 10 / 50 MG | IP/IH |
| 15 | FOSAPREPITANT DIMEGLUMINE FOR INJECTION 150 MG | IH |
| 16 | FLUDARABINE PHOSPHATE FOR INJECTION 50MG | IP/USP |
| 17 | GEMCITABINE INJECTION 200/1000/1400 MG | IP/USP |
| 18 | IFOSFAMIDE FOR INJECTION WITH MESNA INJECTION 1GM/2 GM | IP/USP |
| 19 | L-ASPARAGINASE FOR INJECTION 5000 IU/10000 IU | IH |
| 20 | MELPHALAN INJECTION 50 MG | IP |
| 21 | MITOMYCIN INJECTION 2 MG | IP/USP |
| 22 | PEMETREXED INJECTION 100/500 MG | IP/USP |
| 23 | THIOTEPA FOR INJECTION 15/100 MG | BP/USP |
| 24 | ZOLEDRONIC ACID INJECTION 4 MG | IP/IH |
ONCOLOGY ONCOLOGY
Capsules
| S.No | Generic Name | Pharmaco poeia |
|---|---|---|
| 1 | ACALABRUTINIB CAPSULES 100 MG | IH |
| 2 | APREPITANT CAPSULES 125/80 MG | IP/BP/USP |
| 3 | CERITINIB CAPSULES 150 MG | IH |
| 4 | CRIZOTINIB CAPSULES 200/250 MG | IH |
| 5 | ENZALUTAMIDE CAPSULES 40 MG | IH |
| 6 | HYDROXYUREA CAPSULES 500 MG | IP/USP |
| 7 | ETOPOSIDE CAPSULES 50MG | IP/USP |
| 8 | ESTRAMUSTINE PHOSPHATE CAPSULES 140 MG | BP |
| 9 | IBRUTINIB CAPSULES 140 MG | IH |
| 10 | IMATINIB CAPSULES 100/400 MG | IP/IH |
| 11 | LENALIDOMIDE CAPSULES 5/10/25 MG | IP/IH |
| 12 | LENVATINIB CAPSULES 4/10 MG | IP/IH |
| 13 | LOMUSTINE CAPSULES 20/40 MG | IP |
| 14 | NILOTINIB CAPSULES 200 MG | IH |
| 15 | PALBOCICLIB CAPSULES 75/100/125 MG | IH |
| 16 | SUNITINIB MALEATE CAPSULES 12.5/25/50 MG | IH |
| 17 | TEMOZOLOMIDE CAPSULES 20/100/250 MG | IP/USP/BP |
| 18 | TOPOTECAN HYDROCHLORIDE CAPSULES 0.25/1 MG | IP |
| 19 | THALIDOMIDE CAPSULES 50/100 MG | USP |
ONCOLOGY ONCOLOGY
Tablets
| S.No | Generic Name | Pharmaco poeia |
|---|---|---|
| 1 | ABIRATERONE ACETATE TABLETS 250/500 MG | IP/USP |
| 2 | AFATINIB TABLETS 20/30/40 MG | IP/IH |
| 3 | ANASTROZOLE TABLETS 1 MG | IP/USP |
| 4 | AXITINIB TABLETS 5 MG | IH |
| 5 | BICALUTAMIDE TABLETS 50/150 MG | IP/USP |
| 6 | CAPECITABINE TABLETS 500 MG | IP/USP |
| 7 | CAPECITABINE DISPERSIBLE TABLETS 500 MG | IP/USP |
| 8 | CHLORAMBUCIL TABLETS 2 MG /5 MG | IP |
| 9 | CYCLOPHOSPHAMIDE TABLETS 50 MG | IP |
| 10 | DASATINIB TABLETS 20/50/70/100 MG | IP/IH |
| 11 | ELTROMBOPAG OLAMINE TABLETS 25/50/75 MG | IH |
| 12 | ERLOTINIB TABLETS 100/150 MG | IP/IH |
| 13 | EVEROLIMUS TABLETS 5/10 MG | BP |
| 14 | EXEMESTANE TABLETS 25 MG | IP |
| 15 | FLUTAMIDE TABLETS 250 MG | IP |
| 16 | GEFITINIB TABLEST 250 MG | IP/IH |
| 17 | IMATINIB TABLETS 100/400 MG | IP/IH |
| 18 | LAPATINIB TABLETS 250 MG | IP/IH |
| 19 | LETROZOLE TABLETS 2.5/5 MG | IP |
| 20 | MEGESTEROL ACETATE TABLETS 20/40/80/160 MG | IP/USP |
| 21 | MERCAPTOPURINE TABLETS 50 MG | IP |
| 22 | MELPHALAN TABLETS 2 MG | IP |
| 23 | METHOTREXATE TABLETS 2.5/5 MG | IP/USP |
| 24 | OLAPARIB TABLETS 100/150 MG | IH |
| 25 | PAZOPANIB HYDROCHLORIDE TABLETS 200/400 MG | IH |
| 26 | REGORAFENIB TABLETS 40 MG | IH |
| 27 | RIBOCICLIB TABLETS 200 MG | IH |
| 28 | SORAFENIB TABLETS 200 MG | IP/USP/BP |
| 29 | TAMOXIFEN TABLETS 10/20/40 MG | IP/BP/USP |